« Bàʒìnndè>Òltàskòl » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits [[Bàʒìnn]] du [[Mùndì]]. | Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits [[Bàʒìnn]] du [[Mùndì]]. | ||
=Territoire= | |||
== Carte == | == Carte == | ||
[[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | [[Fichier:bàʒìnndè_òltàskòl.png|800px]] | ||
== | ==Localisation== | ||
==Géographie physique== | |||
==Ressources naturelles== | |||
=Historique= | |||
==Origines== | |||
==Évolution politique== | |||
==Histoire récente== | |||
=Organisation politique= | |||
==Institutions== | |||
==Pouvoir exécutif== | |||
==Pouvoir législatif== | |||
==Pouvoir judiciaire== | |||
=Militaire= | |||
==Forces armées locales== | |||
==Doctrine et rôle== | |||
==Fortifications et infrastructures== | |||
=Économie= | |||
==Organisation économique== | |||
==Secteurs principaux== | |||
==Monnaie et fiscalité== | |||
=Société= | |||
==Démographie== | |||
==Organisation sociale== | |||
==Vie quotidienne== | |||
=Culture= | |||
==Arts== | |||
==Croyances et traditions== | |||
==Valeurs et mentalités== | |||
=Savoirs= | |||
==Transmission des savoirs== | |||
==Sciences et techniques== | |||
==Savoirs propres au Bàʒìnn== | |||
=Relations extérieures= | |||
==Relations politiques== | |||
==Relations économiques== | |||
* [[Ìmàvèrrè]] : La plus grande [[Cìddà]] du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, [[Ìmàvèrrè]] est désormais un comptoir commercial important et une place forte du [[Religion|Pöstàlì]]. | * [[Ìmàvèrrè]] : La plus grande [[Cìddà]] du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, [[Ìmàvèrrè]] est désormais un comptoir commercial important et une place forte du [[Religion|Pöstàlì]]. | ||
Version du 27 décembre 2025 à 18:31
| Bàʒìnndè>Òltàskòl | |
| Cité | Ìmàvèrrè |
|---|---|
| Èvèskàl | |
| Àssàrrì | |
| Géologie | Chaînes d'Àddàs Fòd͡ʒèrrà Vallée d'Òltàskòl |
| Population totale | 160ϑ |
Le Bàʒìnndè>Òltàskòl est un des plus petits Bàʒìnn du Mùndì.
Territoire
Carte
Localisation
Géographie physique
Ressources naturelles
Historique
Origines
Évolution politique
Histoire récente
Organisation politique
Institutions
Pouvoir exécutif
Pouvoir législatif
Pouvoir judiciaire
Militaire
Forces armées locales
Doctrine et rôle
Fortifications et infrastructures
Économie
Organisation économique
Secteurs principaux
Monnaie et fiscalité
Société
Démographie
Organisation sociale
Vie quotidienne
Culture
Arts
Croyances et traditions
Valeurs et mentalités
Savoirs
Transmission des savoirs
Sciences et techniques
Savoirs propres au Bàʒìnn
Relations extérieures
Relations politiques
Relations économiques
- Ìmàvèrrè : La plus grande Cìddà du Bàʒìnndè>Òltàskòl. Construite il y a longtemps, Ìmàvèrrè est désormais un comptoir commercial important et une place forte du Pöstàlì.
- Commune d'Òltàskòl : Une des dernières commune de la région, en voie de fusion avec Ìmàvèrrè.
- Àssàrrì : Village agricole de la région.
- Èvèskàl : Jeune Cìddà de la région, connue pour son réseau commercial, elle joue un rôle important dans le commerce de la région.
- Chaînes d'Àddàʃ : Importante chaîne de montagne, elle représente un atout pour la région.