« Ìmàvèrrè » : différence entre les versions
De Fa𐌌is
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Couleur= #b5c8cf | |Couleur= #b5c8cf | ||
}} | }} | ||
== Carte d'Ìmàvèrrè == | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ìmàvèrrè.png|1000px|center | Image:ìmàvèrrè.png|1000px|center | ||
rect 288 281 119 331 [[Ìmàvèrrè#]] | rect 288 281 119 331 [[Ìmàvèrrè#Quartier]] | ||
rect 120 1220 437 1259 [[Lien1]] | rect 120 1220 437 1259 [[Lien1]] | ||
rect 127 1145 272 1180 [[Lien2]] | rect 127 1145 272 1180 [[Lien2]] | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Quartier == | |||
=== Vieille ville === | |||
=== Kàè𐌌tò === | |||
=== La Coline === | |||
=== Èd͡ʒè>èrà𐌌ìk === | |||
=== Quartier de l'osier === | |||
=== Port de la commune de À͡òù𐌌àk === | |||
=== Le Stòvà === | |||
=== Quartier du Pòsrrùpùl === | |||
=== Porte Nord === | |||
=== Périphérie === | |||
=== Porte Sud === | |||
=== Commune d'Òltàskòl === | |||
== Histoire == | |||
== Relations extérieures == | |||
Version du 28 janvier 2025 à 23:01
| Ìmàvèrrè | |
| Administration | |
| Régions | Rueck |
|---|---|
| Ckecke | |
| Nation | Poland |
|
Ìmàvèrrè est une ville majeure. |
|
| Gentilé | Ìmàvèrraƒ / Ìmàvèrraƒîà |
| Édifices | |
| Démographie | |
Carte d'Ìmàvèrrè
